| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 26,716 | 12,904 | 13,812 |
| 15세미만 | 3,435 | 1,774 | 1,661 |
| 15~64세 | 19,771 | 9,639 | 10,132 |
| 65세이상 | 3,510 | 1,491 | 2,019 |
| 평균연령 | 41 | 40 | 42 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 창1동[인구분포] | 세차장 | 자동차 세차업 |
| 6개 | 창1동[인구분포] | 자동차정비/카센타 | |
| 1개 | 창2동[인구분포] | 세차장 | 자동차 세차업 |
| 15개 | 창2동[인구분포] | 자동차정비/카센타 | |
| 1개 | 창3동[인구분포] | 세차장 | 자동차 세차업 |
| 11개 | 창3동[인구분포] | 자동차정비/카센타 | |
| 1개 | 창3동[인구분포] | 자전거판매/수리 | |
| 3개 | 창4동[인구분포] | 자동차정비/카센타 | |
| 1개 | 창4동[인구분포] | 주차장운영 | 주차장 운영업 |
| 1개 | 창5동[인구분포] | 세차장 | 자동차 세차업 |
| 1개 | 창5동[인구분포] | 오토바이판매/수리 | |
| 3개 | 창5동[인구분포] | 자동차정비/카센타 | |
| 3개 | 창5동[인구분포] | 자전거판매/수리 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||